Understanding planning · 13 min read
Planning application documents: what to read first
Understand planning application documents, officer reports and decision notices. Use a reading checklist, document table and worked example to inspect a case.
Council planning record
Land Off, Vere Avenue, Sutton In Ashfield, Nottinghamshire
Last published check: 21 Oct 2026, 15:02. Check the council record for more recent changes.
Council milestones and published deadlines. A deadline passing does not confirm a decision.
A published target or deadline. It does not confirm an outcome.
Council sourceApplication For Approval Of Details Reserved By Conditions 3 - Construction Management Plan, 20 - Boundary Treatment, 21 - Highways Works Of Planning Permission V/2018/0783 Approved By Appeal Ref App/W3005/W/21/3272262
Sign in to view all collected council fields and recorded changes.
Sign in to view collected detailsLand Off, Vere Avenue, Sutton In Ashfield, Nottinghamshire
This record has no verified map location.
| Document | Published | Action |
|---|---|---|
| V20230635_10070852591_Default_29112024_RedactedDelegated Report | 29 Nov 2024 | View |
| V20230635_10070852591_DECNNOTE_29112024_RedactedDecision Notice | 29 Nov 2024 | View |
| 10208 REFUSE VEHICLE TRACKING SOUTHCondition 21 | 18 Nov 2024 | View |
| 9981A PIPELINE SCHEDULESCondition 3 | 18 Nov 2024 | View |
| 9635F S38 PLAN 3Condition 3 | 18 Nov 2024 | View |
| 9629G ENGINEERING LAYOUT 3Condition 3 | 18 Nov 2024 | View |
| 9820B RAMP & RAISED TABLE DETAILS SOUTHCondition 3 | 18 Nov 2024 | View |
| 9343B FLOW CONTROL MANHOLE SB3Condition 21 | 18 Nov 2024 | View |
| 9349B HEADWALL DETAILS SA14 & SB6Condition 3 | 18 Nov 2024 | View |
| 9344C MANHOLE CONSTRUCTION 1Condition 20 | 18 Nov 2024 | View |
| 9340F LONG SECTIONS 2Condition 3 | 18 Nov 2024 | View |
| 9346B HIGHWAY SECTIONS SOUTHCondition 21 | 18 Nov 2024 | View |
| 9347B HIGHWAY DETAILS SOUTHCondition 21 | 18 Nov 2024 | View |
| 9338F S38 PLAN 2Condition 3 | 18 Nov 2024 | View |
| 9339E LONG SECTIONS 1Condition 3 | 18 Nov 2024 | View |
| 9341D LONG SECTIONS 3Condition 3 | 18 Nov 2024 | View |
| 9328D CENTRELINE LEVELS 2Condition 20 | 18 Nov 2024 | View |
| 9337F S38 PLAN 1Condition 21 | 18 Nov 2024 | View |
| 9325H ENGINEERING LAYOUT 1Condition 3 | 18 Nov 2024 | View |
| 9327D CENTRELINE LEVELS 1Condition 3 | 18 Nov 2024 | View |
| 9326H ENGINEERING LAYOUT 2Condition 3 | 18 Nov 2024 | View |
| 9330E SW MANHOLE SCHEDULESCondition 20 | 18 Nov 2024 | View |
| FW: [EXTERNAL]: Gilcroft Street / Vere Avenue (Condition 9,10,22)Site Layout Plan | 15 Nov 2024 | View |
| FW: [EXTERNAL]: Gilcroft Street / Vere Avenue (Condition 9,10,22)Site Layout Plan | 15 Nov 2024 | View |
| FW: [EXTERNAL]: Gilcroft Street / Vere Avenue (Condition 9,10,22)Site Location Plan | 15 Nov 2024 | View |
| V_2023_0635Nottinghamshire County Council - Highways | 1 May 2024 | View |
| Delegated Report (R)Delegated Report (R) | 10 Jan 2024 | View |
| Decision Notice (R)Decision Notice (R) | 10 Jan 2024 | View |
| 1A.D.C. - Environmental Protection | 21 Dec 2023 | View |
| [EXTERNAL]:LLFA Comments V/2023/0635Local Lead Flood Team | 4 Dec 2023 | View |
| ApplicationFormApplication Form (R) | 20 Nov 2023 | View |
| 10430A S104 PLAN NORTHCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 10377 ROAD MARKINGS SIGNS SOUTHCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 10376A ROAD MARKINGS SIGNSCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 10375 KERBING SURFACING SOUTHCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 10374C KERBING SURFACINGCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 10208 REFUSE VEHICLE TRACKING SOUTHCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 10207 REFUSE VEHICLE TRACKING NORTHCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9982B LATERAL MANHOLE SCHEDULESCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9982A LATERAL MANHOLE SCHEDULECondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9981C PIPELINE SCHEDULESCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9981B PIPELINE SCHEDULESCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9820B RAMP RAISED TABLE DETAILS SOUTHCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9819B RAMP RAISED TABLE DETAILS NORTHCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9719D DOMESTIC DRAINAGE 3Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9718D DOMESTIC DRAINAGE 2Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9717E DOMESTIC DRAINAGE 1Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9716G EXTERNAL WORKS 3Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9715G EXTERNAL WORKS 2Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9714G EXTERNAL WORKS 1Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9705D DOMESTIC DRAINAGE 3Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9704D DOMESTIC DRAINAGE 2Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9703D DOMESTIC DRAINAGE 1Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9702E EXTERNAL WORKS 3Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9701E EXTERNAL WORKS 2Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9700E EXTERNAL WORKS 1Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9639C HIGHWAY DETAILS NORTHCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9638D HIGHWAY SECTIONSCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9637B LONG SECTIONS NORTHCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9636C LONG SECTIONSCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9635H S38 PLAN 3Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9635G S38 PLAN 3Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9633J S104 PLAN NORTHCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9632 HIGHWAY SW SCHEDULESCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9631 FW SCHEDULESCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9630G CENTRELINE LEVELS 3Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9629M ENGINEERING LAYOUTCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9629J ENGINEERING LAYOUT 3Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9629E FLOOD ROUTING NORTH SITECondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9349B HEADWALL DETAILS SA14 SB6Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9348C HEADWALLS SA63 SA11 SA12Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9347B HIGHWAY DETAILS SOUTHCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9346B HIGHWAY SECTIONS SOUTHCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9344C MANHOLE CONSTRUCTION 1Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9343C FLOW CONTROL MANHOLE SB3Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9342D FLOW CONTROL MANHOLE SA13Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9341D LONG SECTIONS 3Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9340H LONG SECTIONS 2Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9339F LONG SECTIONS 1Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9338H S38 PLAN 2Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9338G S38 PLAN 2Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9337G S38 PLAN 1Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9333H S104 PLAN SOUTHCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9332E FLOOD ROUTING SOUTH SITECondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9331E SW SYSTEM PONDCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9330G SW MANHOLE SCHEDULESCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9330F SW MANHOLE SCHEDULESCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9329D FW SCHEDULESCondition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9328D CENTRELINE LEVELS 2Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9327D CENTRELINE LEVELS 1Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9326N ENGINEERING LAYOUT 2Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| 9325N ENGINEERING LAYOUT 1Condition 21 | 9 Nov 2023 | View |
| NSD123 - Post and Rail DetailCondition 20 | 9 Nov 2023 | View |
| SD100 - 1800mm Timber FenceCondition 20 | 9 Nov 2023 | View |
| NSD122 -450mm High Knee Rail FenceCondition 20 | 9 Nov 2023 | View |
| 46767_004 Screen WallCondition 20 | 9 Nov 2023 | View |
| 3053-A01-01-revAA Site and Materials Layout NorthCondition 20 | 9 Nov 2023 | View |
| 3053-A01-01- Site and Materials Layout SkegbyCondition 20 | 9 Nov 2023 | View |
| 3053-A03-CMP North and SouthCondition 3 | 9 Nov 2023 | View |
| ApplicationFormRedactedApplication Form | 9 Nov 2023 | View |
Documents open on the council website. Browse council documents if a link has changed.
Conditions aren’t listed here. Read the council decision notice for the full decision and conditions.
Related records could not be loaded.
Understanding planning · 13 min read
Understand planning application documents, officer reports and decision notices. Use a reading checklist, document table and worked example to inspect a case.
Understanding planning · 13 min read
Understand pending consideration, approved, refused and withdrawn planning applications. Compare status labels and find the documents explaining each outcome.
Understanding planning · 13 min read
Read planning drawings, floor plans, elevations and sections. Use labelled diagrams, a drawing comparison table and revision checks to understand a proposal.